Analysförteckningar
Analys | Användningsområde | Indikation |
Referensintervall | ||
P-ACTHadrenokortiko-tropt hormon | Binjurebarks -funktion, hypofysfunktion. | ↑ Addisons sjukdom, Cushings sjukdom.i sekundär binjurebarksvikt, kortison -behandling, hypofys- och hypo -talamus -skador. |
1,5-14 pmol/L | ||
P-AFPalfafetoprotein | Tumörmarkör. | ↑ levercellscancer, testikelcancer, germinalcellstumör, levercirros, hepatit. |
≥3 år (ej gravida): <6 kIE/L.Nyfödda: 50 000-200 000 kIE/L. | ||
P-ALATalaninamino-transferas | Cellskador i lever, njurar, hjärta och skelettmuskulatur. | ↑ lever-, njur- och muskelskada. |
Kvinnor: 0,15-0,75 µkat/LMän: 0,15-1,1 µkat/L | ||
P-Albumin | Vätskebalans, leverfunktion. | ↑ vätskebrist.↓ inflammatorisk aktivitet, malnutrition, brännskada, njurskada, levercirros. |
<1 år: 28-47 g/L1-5 år: 35-47 g/L6-10 år: 36-47 g/L11-14 år: 37-48 g/L15-17 år: 34-49 g/L18-40 år: 36-48 g/L41-70 år: 36-45 g/L>70 år: 34-45 g/L | ||
U-Albumin/ kreatinin-kvot | Njurfunktion. | ↑ njurskada. |
<3,0 g/mol kreatinin | ||
P-ALPalkalisk fosfatas | Lever- och gallvägssjukdom, skelettsjukdom. | ↑ gallstas, skelettsjukdom.↓ hypofosfatasemi. |
0,5-2 år: 1,9-8,3 µkat/L2-9 år: 2,0-5,0 µkat/L9-15 år: 1,4-8,7 µkat/L15-18 årkvinnor: 0,70-4,0 µkat/Lmän: 1,2-5,6 µkat/L≥18 år: 0,70-1,9 µkat/L | ||
P-Antitrombin | Trombosmarkör. | ↓ ökad trombosrisk. |
Vuxna och barn > 1 månad: 0,80-1,2 kIE/L | ||
S-Antitrypsin alfa-1-anitrypsin | Inflammations -markör. | ↑ inflammation, leverskada.↓ ärftlig antitrypsinbrist. |
Kvinnor: 0,94-1,94 g/LMän: 0,86-1,75 g/LNyfödda: ofta något högre nivåer | ||
P-Apolipo — protein A1 (Apo A1) | Lipidomsättning. | ↓ risk för hjärt-kärlsjukdom, inflammatorisk sjukdom, diabetes, lever- och njursjukdom. |
Kvinnor: 1,08-2,25 g/LMän: 1,04-2,02 g/L | ||
P-Apolipo — protein B (Apo B) | Lipidomsättning. | ↑ risk för hjärt-kärlsjukdom, hyperkolesterolemi, diabetes, lever- och njursjukdom.↓ hypo-beta-lipoproteinemi. |
Kvinnor: 0,60-1,17 g/LMän: 0,66-1,33 g/L | ||
P-APT-tidaktiverad partiell tromboplastintid | Blödningstid. | ↑ förlängd tid vid brist på koagulations -faktorerna V, VIII, XI, IX, X protrombin, fibrinogen, kontroll av heparinbehandling. |
26-33 s | ||
P-ASATaspartat -amino -transferas | Cellskador i hjärta, lever, skelett, muskulatur, njurar. | ↑ hjärt-, muskel- och leverskada. |
Kvinnor ≥18 år: 0,25-0,60 µkat/LMän ≥18 år: 0,25-0,75 µkat/L | ||
P-hCG + betakedja Koriongonadotropin | Graviditets -hormon, tumörmarkör. | ↑ graviditet, vissa endokrina tumörer, mola hydatidosa. |
Kvinnor <50 (ej gravida): <4 IE/LKvinnor >50: <7 IE/LMän: <3 IE/L | ||
P-Bilirubin | Lever- och gall -vägssjukdomar, hemolytiska tillstånd. | ↑ gallstas, ökad hemolys, Gilberts sjukdom. |
5-25 µmol/LNyfödda och prematura: högre värden | ||
P-CA 125cancerantigen 125 | Tumörmarkör. | ↑ äggstockscancer, pankreascancer, bröstcancer. |
<35 kE/L | ||
S-CDT disialo HPLC | Alkoholmarkör. | ↑ hög alkoholkonsumtion. |
<2 % | ||
P/S-CEAcarcinoembryonalt antigen | Tumörmarkör. | ↑ koloncancer, levercirros, kroniska inflammatoriska tillstånd. |
<5 µg/L | ||
P/S-Cerulo -plasmin | Kopparbärande protein. | ↑ inflammation, östrogenpåverkan.<p1>iWilsons sjukdom, kopparbrist. |
0,20-0,60 g/L | ||
P-CKkreatinkinas | Muskel -sönderfall. | ↑ cellskada i hjärna, hjärt- och skelett -muskulatur. |
Kvinnor >6 veckor: 0,60-3,5 µkat/LMän 6 veckor-50 år: 0,80-6,7 µkat/LMän >50 år: 0,70-4,7 µkat/LNyfödda barn kan ha 2-3 gånger högre nivå än vuxna | ||
P-CK MB Kreatinkinas isoenzym MB | Hjärtinfarkt -markör. | ↑ hjärtsjukdom, muskelsjukdom. |
<5 µg/L | ||
P/S-C-peptid | Endogen insulin -produktion. | ↑ typ 2-diabetes.↓ typ 1-diabetes. |
0,37-1,5 nmol/L (prov taget fastande) | ||
P-CRP C-reaktivt protein | Akutfasprotein. | ↑ inflammatoriska reaktioner, tumör. |
<3,0 mg/L | ||
P-D-Dimer | Trombosmarkör. | ↑ djup ventrombos, lungemboli, DIC. |
<0,25 mg/L | ||
B-diff | Differential-räkning av leukocyter. | ↑ neutrofila (inflammation, bakteriell infektion); lymfocyter (mononukleos, virusinfektion, leukemi); eosinofila (allergi, parasitinfektion); basofila (benmärgssjukdom); monocyter (infektion, malignitet). |
Vuxna:B-Leukocyter: 3,5-8,8 × 10<u>9<p>/LB-Neutrofila: 1,7-8,0 × 10<u>9<p>/LB-Eosinofila: <0,7 × 10<u>9<p>/LB-Basofila: <0,3 × 10<u>9<p>/LB-Lymfocyter: 1,1-4,8 × 10<u>9<p>/LB-Monocyter: <1,1 × 10<u>9<p>/L | ||
B-Erytrocyter | Andel röda blodkroppar. | ↑ polycytemi. |
Kvinnor: 3,9-5,2 × 10<u>12<p>/LMän: 4,2-5,7 × 10<u>12<p>/L | ||
B-EVFerytrocyt -volymfraktion | Andel röda blodkroppar. | ↑ polycytemi, hypoxemi.↓ anemi. |
Kvinnor: 0,35-0,46Män: 0,39-0,50 | ||
P-Ferritin | Järndepå. | ↑ hemokromatos, leverskada, AML-skov. ↓ järnbrist. |
Kvinnor: 13-148 µg/LMän: 27-365 µg/L | ||
P-Fibrinogen | Koagulation, inflammations -markör. | ↑ kronisk inflammation, tumör.↓ blödningsbenägenhet, trombossjukdom, DIC. |
2,0-4,0 g/L | ||
P-Folat | Folsyrabalans. | ↓ folatbrist orsakad av bristfällig föda, malabsorption, läkemedelsbehandling. |
>6 nmol/L | ||
P-Fosfat | Fosfatbalans. | ↑ hypoparatyreoidism, njursvikt, acidos.↓ hyperparatyreoidism, D-vitaminbrist, alkalos, alkoholism. |
Kvinnor: 0,8-1,5-mmol/LMän: 0,7-1,6 mmol/LMän >50 år: 0,7-1,4 mmol/L | ||
P-FSH Follitropin | Gonad- och hypofysfunktion. | ↑ gonadinsufficiens.↓ hypotalamus- och hypofysskada. |
Kvinnor:follikelfas: 3,5-13 IE/Lovulationsfas: 4,7-22 IE/Llutealfas: 1,7-7,7 IE/Lpostmenopaus: 25-135 IE/LMän: 1,5-13 IE/L | ||
P-Glukos | Blodsocker-balans. | ↑ diabetes mellitus.↓ överdosering av insulin, insulinproducerande tumörer, hypofys- och binjurebarks -insufficiens. |
4,2-6,0 mmol/L Referensintervallet förutsätter fasteprov. | ||
P-GTglutamyl -transferas | Lever- och gallvägssjukdom. | ↑ gallstas, alkoholmissbruk, levercancer, levermetastaser. |
Kvinnor ≤40 år: 0,15-0,75 µkat/LKvinnor >40 år: 0,15-1,2 µkat/LMän ≤40 år: 0,15-1,3 µkat/LMän >40 år: 0,20-1,9 µkat/L | ||
P-Hapto -globin | Inflammations -markör. | ↑ inflammatoriska tillstånd.↓ hemolys, sjukdomar i lever och mjälte. |
>13 år: 0,24-1,90 g/L | ||
P- Plasma-Hemoglobin Hb | Andel röda blodkroppar. | ↑ kronisk hypoxemi, polycytemi.↓ anemi, blödning. |
<0,05 g/L | ||
B-HbA1c IFCC | Kontroll av medel-koncentrationen blodsocker hos diabetiker | ↑ otillräcklig diabetesbehandling. |
<50 år HbA1c: 27-42 mmol/mol≥50 år HbA1c: 31-46 mmol/mol<52 mmol/mol är medicinskt önskvärt mål vid diabetes, dock skall behandlingsmålet sättasindividuellt utifrån en klinisk nytto- och riskbedömning.Diagnosgräns48 mmol/mol för diabetes typ II.42-47 mmol/mol är observansområde för patient som riskerar att utveckla diabetes. | ||
P-HDL-Kolesterolhigh density lipoprotein | Lipidomsättning. | ↓ risk för hjärt-kärlsjukdom vid samtidigt normalt eller högt kolesterol. |
Kvinnor: 1,0-2,7 mmol/LMän: 0,80-2,1 mmol/L | ||
P-Homo -cystein | Vitaminbalans. | ↑ vitamin B<n>12<p>- och folsyrabrist. |
Vuxna 15–65 år: <15 µmol/LÄldre >65 år: <20 µmol/L | ||
P-IgA | Infektion- och inflammations-markör. | ↑ lung- och tarminfektion, vissa tumörer, myelom.↓ benmärgspåverkan, medfödd IgA-brist. |
>10 år: 0,88- 4,5 g/L | ||
P-Järn | Järnbalans. | ↑ leverskada.↓ järnbristanemi, inflamma -toriska tillstånd. |
≥18 år: 9-34 µmol/L | ||
P-Kalcium | Kalciumbalans. | ↑ hyperparatyreoidism, malignitet, sarkoidos, lymfom, njursvikt.↓ kalk- och D-vitaminbrist. |
Vuxna: 2,15-2,50 mmol/L | ||
P-Kalium | Vätske-, elektrolyt- och syra-bas -balans. | ↑ acidos, chock, binjurebarkinsufficiens, njursvikt.↓ metabolisk alkalos, kräkning, diarré. |
≥1 år: 3,5-4,4 mmol/L | ||
P-Kobalaminervitamin B<n>12<p> | Vitamin B<n>12<p>-balans. | ↑ KML, leverskador, njurinsufficiens.↓ vitamin B<n>12<p>-brist. |
Vuxna: 150-500 pmol/L | ||
P-Kolesterol | Lipidomsättning. | ↑ risk för hjärt-kärlsjukdom. |
≤30 år: 2,9-6,1 mmol/L31-50 år: 3,3- 6,9 mmol/L>50 år: 3,9-7,8 mmol/L | ||
P-Kortisol | Binjurebarks-funktion. | ↑ hyperadreno -korticism, stress.↓ binjurebarks -insufficiens. |
Kl. 06.00-10.00: 133-537 nmol/LKl. 16.00-20.00: 68-327 nmol/L | ||
P-Kreatinin | Njurfunktion. | ↑ njurskada.↓ malnutrition, muskelatrofi. |
Kvinnor: 45-90 µmol/LMän: 60-105 µmol/L | ||
P-Laktat | Mjölksyrabalans. | ↑ nedsatt cirkulation, t.ex. tarmischemi, chock. |
Vuxna: 0,5-2,2 mmol/L | ||
S-LDlaktat -dehydrogenas | Cellsönderfall, prognos och tumör -uppföljning. | ↑ hjärtinfarkt, maligna tumörer, hemolys, lungemboli, hepatit. |
Vuxna: 1,8-3,4 µkat/LÄldre >70 år: 1,9-4,2 µkat/L | ||
B-Leukocyter | Andel vita blodkroppar. | ↑ infektion, inflammation, leukemi.↓ infektion, leukemi. |
Vuxna: 3,5-8,8 × 109/L | ||
P-LH<b>luteiniserande hormon | Gonad- och hypofysfunktion. | ↑ underfunktion av testiklar och äggstockar.↓ organisk skada i hypotalamus eller hypofys. |
Kvinnor i follikelfas: 2,4-13 IE/Lovulationsfas: 14-96 IE/Llutealfas: 1,0-11 IE/Lpostmenop: 7,7-59 IE/LMän: 1,7-8,6 IE/L | ||
P-Lupus anti -koagulans dRVVT | Trombosmarkör. | ↑ ökad trombosrisk. |
P-dRVVT screen (LA1) < 42sP-dRVVTkvot (LA1/LA2) < 1,5 | ||
P-Magnesium Mg | Magnesium-balans. | ↑ njursvikt, Addisons sjukdom, hypotyreos.↓ malnutrition, malabsorption, alkoholism. |
0,70-0,95 mmol/L | ||
Erc-MCHC | Medelhemo-globin -koncentration. | ↑ B<n>12<p>-folatbrist, alkoholism, leversjukdom, heriditär sfärocytos.↓ järnbrist, talassemi. |
Vuxna: 317-357 g/L | ||
Erc-MCV | Medel – erytrocyt – -volym. | ↑ B<n>12<p>-folatbrist, alkoholism, leversjukdom, heriditär sfärocytos.↓ järnbrist, talassemi. |
Vuxna: 82-98 fL | ||
P-Myoglobin | Muskel-sönderfall. | ↑ hjärt- och, skelettmuskelskada, njur -insufficiens. |
Kvinnor: 25-58 µg/LMän: 28-72 µg/L | ||
P-Natrium | Vätske-, elektrolyt- och syra-basbalans. | ↑ vätskeförlust, intorkning, njursvikt.↓ natriumbrist, övervätskning. |
137-145 mmol/L | ||
B-Neutrofila | Neutrofila vita blodkroppar. | ↑ inflammatorisk reaktion.↓ benmärgsskada, leukemi. |
Vuxna: 1,7-8,0 × 10<u>9<p>/L | ||
P-Orosomukoid | Inflammations-markör. | ↑ inflammation.↓ nefrotiskt syndrom, levercirros. |
0,52-1,17 g/L | ||
P-Osmolalitet | Vätskebalans. | ↓ hyponatremi. |
280-300 mosmol/kg | ||
U-Osmolalitet | Njurfunktion. | ↓ vid nedsatt förmåga att koncentrera urin. |
>750 mosm/kg efter 8-10 h vätskekarens | ||
P-Osteokalcin | Skelett-omsättning. | ↑ ökad bennybildning, osteoporos, hyper -paratyreoidism. |
Vuxna: 10-43 µg/L | ||
P-Pankreas -amylas | Bukspottkörtel-inflammations-markör. | ↑ bukspottkörtelinflammation. |
0,15-1,10 µkat/L | ||
U-pH | Njurfunktion. | ↑ njurtubuliskada. |
5,2-8,2 | ||
P-PK (INR)protrombin -komplex | Koagulation. | ↑ Waranbehandling, vitamin K-brist, levercirros, nedsatt funktion av koagulationsfaktor II, VII, X. |
<1,2 INR | ||
P-Progesteron | Gonadfunktion. | ↑ ofullständig placentaavgång, mola hydatidosa, koriokarcinom.↓ utebliven ägglossning. |
Kvinnor iFollikelfas: <2,8 nmol/LOvulationsfas: <38 nmol/LLutealfas: 5,8-76 nmol/LPostmenopaus: <0,60 nmol/LMän: <0,60 nmol/L | ||
P-Prolaktin | Gonad- och hypofysfunktion. | ↑ prolaktinom, skador i hypotalamus, njurinsufficiens. |
Kvinnor: 65-470 mIE/LMän: 65-400 mIE/L | ||
P-Protein C | Trombosmarkör. | ↓ ökad trombosrisk. |
Vuxna: 0,70-1,30 kIE/L | ||
P-Protein S | Trombosmarkör. | ↓ ökad trombosrisk. |
Män: 0,65-1,40 kIE/LKvinnor: 0,50-1,20 kIE/L | ||
P-PSAprostata -specifikt antigen | Tumörmarkör för prostatacancer. | ↑ prostatacancer, prostatahyperplasi, prostatit. |
<50 år: <2,0 µg/L50-69 år: <3,0 µg/L70-80 år: <5,0 µg/L>80 år: <7,0 µg/L | ||
P- PTH Paratyrin | Kalciumbalans. | ↑ hypokalcemi, hyperparatyreoidism.↓ hyperkalcemi, malignitet, hypopara -tyreoidism. |
1,6-6,9 pmol/L | ||
B-Retikulocyter | Nybildning av röda blodkroppar. | ↑ anemi.↓ pure red cell anemia, benmärgsskada, bristsymtom. |
Vuxna: 28-120 × 10<u>9<p>/L | ||
S-S 100 B | Hjärnskade-markör. | ↑ hjärnskada, melanommetastas. |
Vuxna: <0,10 µg/L | ||
B-SRsänknings -reaktion | Inflammations-markör. | ↑ inflammation, njurcancer, temporalis -arterit, polymyalgi, myelom. |
Kvinnor: <50 år <20 mmKvinnor: >50 år <30 mmMän: <50 år <15 mmMän: >50 år <20 mm | ||
P-T3, frittfritt trijodtyronin | Tyreoidea-funktion. | ↑ hypertyreos.↓ hypotyreos. |
0-6 dagar: 2,7-9,7 pmol/L >6 dagar-3 månader: 3,0-9,3 pmol/L >3-12 månader: 3,3-9,0 pmol/L >1-6 år: 3,7-8,5 pmol/L >6-11 år: 3,9-8,0 pmol/L >11-20 år: 3,9-7,7 pmol/L >20 år: 3,6-6,3 pmol/L | ||
P-T4, frittfritt tyroxin | Tyreoidea-funktion. | ↑ hypertyreos.↓ hypotyreos. |
0-6 dagar: 11-32 pmol/L >6 dagar-3 månader: 12-28 pmol/L >3-12 månader: 12-26 pmol/L >1-6 år: 12-23 pmol/L >6-11 år: 13-22 pmol/L >11-20 år: 13-21 pmol/L >20 år: 12-22 pmol/L | ||
P-TIBC<b>järnbindande kapacitet | Järnbindande kapacitet. | ↑ järnbrist.↓ kraftig inflammation. |
≥18 år: 47-80 µmol/L | ||
P-Triglycerider | Lipidomsättning. | ↑ risk för hjärt-kärlsjukdom. |
≥18 år: 0,4-2,6 mmol/L | ||
B-Trombocyter | Andel trombocyter. | ↑ inflammatoriska tillstånd, myeloproliferativ sjukdom.↓ leukemi, myelom, metastaserande tumörer – -, – -idiopatisk tromocytopen purpura, DIC. |
Kvinnor: 165-387 × 10<u>9<p>/LMän: 145-348 × 10<u>9<p>/L | ||
P-Troponin T | Hjärtinfarkt-markör. | ↑ hjärtinfarkt. |
<15 ng/L | ||
P-TSHtyreoidea -stimulerande hormon | Tyroidefunktion. | ↑ hypotyreos.↓ tyreotoxikos, stress. |
0,40-3,7 mIE/L | ||
P-Urat | Urinsyra-balans. | ↑ gikt, njurinsufficiens, hypertoni, hyperkalcemi.↓ leverskada, ulcerös colit. |
Kvinnor <50 år: 155-350 µmol/LKvinnor ≥50 år: 155-400 µmol/LMän: 230-480 µmol/L | ||
P-Urea | Kvävebalans. | ↑ uremi. |
Kvinnor 18-50 år: 2,6-6,4 mmol/LKvinnor >50 år: 3,1-7,9 mmol/LMän 18-50 år: 3,2-8,1 mmol/LMän >50 år: 3,5-8,2 mmol/L | ||
S-Zink | Zinkbalans. | ↓ malabsorption, malnutrition, sepsis, stress. |
11-18 µmol/L | ||
P-Östradiol E2 | Gonad- och hypofys-funktion. | ↓ utebliven menstruation. |
Kvinnor iFollikelfas: 45-855 pmol/LOvulationsfas: 150-1460 pmol/LLutealfas: 80-1250 pmol/L |